ED11048
HINA
HINA-Inverter003
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Un inverter residenziale converte l' energia CC generata dai pannelli solari sul tetto in elettricità CA utilizzabile per il consumo domestico. Solitamente collega più pannelli in una 'stringa', offrendo alta efficienza e controllo centralizzato per l' impianto fotovoltaico . Questo tipo di inverter di stringa è ampiamente utilizzato nei sistemi di energia solare domestici grazie alla sua affidabilità, convenienza e prestazioni stabili.
| Modello | 4024EMH | 6248EMH | 11048EMH | ||
| Tensione di ingresso CA | Formazione in ingresso | L+N+PE | |||
| Ingresso CA | 220/230/240 VCA | ||||
| Intervallo voltoge di input | 90-280VAC±3V(modalità normale) 170-280VAC±3V(modalità UPS) | ||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz (Adattivo) | ||||
| Produzione | Potenza nominale | 4000W | 6200W | 11000W | |
| Tensione di uscita | 220/230/240 VCA±5% | ||||
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz±0,1% | ||||
| Onda di output | Onda sinusoidale pura | ||||
| Tempo di trasferimento (regolabile) | 10 ms per apparecchiature informatiche, 20 ms per apparecchiature domestiche | ||||
| Potenza di punta | 8000VA | 12400VA | 22000VA | ||
| Abilità di sovraccarico | Modalità batteria: 11s@105%~150% carico;2s@150%~200% carico;400ms@>200% carico | ||||
| Operazione connessa alla rete | Tensione di uscita | 220/230/240 VCA | |||
| Intervallo di tensione di rete | 170-265 VCA | ||||
| Gamma di frequenze di rete | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||||
| Corrente di uscita nominale | 17.4A | 26,9A | 47,8A | ||
| Intervallo del fattore di potenza | >0,99 | ||||
| (CC/CA) Efficienza di picco (CC/CA) | 98% | ||||
| Batteria | Tensione nominale | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC | |
| Tensione di carica a tensione costante (configurabile) | 28,2 V CC | 56,4 V CC | 56,4 V CC | ||
| Tensione di carica flottante (configurabile) | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC | ||
| Caricabatterie | Metodo di ricarica FV | MPPT | MPPT | MPPT a doppio percorso | |
| Potenza massima in ingresso del fotovoltaico | 5000W | 6200W | 2×5500W | ||
| Intervallo di tensione di ingresso MPPT | 60-500 Vcc | 90~500 Vcc | |||
| Intervallo operativo Vmp ottimale | 300~400 Vcc | ||||
| Tensione massima in ingresso FV | 500 V CC | ||||
| Corrente massima in ingresso FV | 18A | 18A/18A | |||
| Corrente di carica massima del fotovoltaico | 120A | 150A | |||
| Corrente di carica massima della rete | 100A | 150A | |||
| Corrente di carica massima | 120A | 150A | |||
| Display | Interfaccia LCD | Può visualizzare la modalità operativa/carico/ingresso/uscita, ecc. | |||
| Interfaccia | RS232 | Velocità di trasmissione 2400 | |||
| Interfaccia di comunicazione dello slot di espansione | Scheda di comunicazione BMS per batteria al litio, scheda WIFI, scheda a contatto asciutto, ecc. | ||||
| Interfaccia parallela | Nessuna funzione parallela | supporto parallelo | |||
| Parametri ambientali | Parametri ambientali | -10~50℃ | |||
| Umidità dell'ambiente operativo | 20%~95%(senza condensa) | ||||
| Temperatura di conservazione | -15~60℃ | ||||
| Altitudine | L'altitudine non deve superare i 1.000 m, la valutazione verrà ridotta sopra i 1.000 m e l'altitudine massima è 4.000 m, fare riferimento a IEC62040 | ||||
| Rumore | ≤50 dB | ||||
| Parametri fisici | Profondità × larghezza × altezza (mm) | EA/ED:436*330*138 | EA/ED:436*330*138 | EA/ED:601*360*163 | |
| Peso (per riferimento) KG | 7.5 | 8.5 | 19.3 | ||
| Standard e certificazioni | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||||






